»ýÈ°¼ÓÀÇ ÀüÀÚÆÄ > °¡ÀüÁ¦Ç°ÀÇ ÀüÀÚÆÄ Å©±â
 
 
 
Á¦Ç°º° ½ÃÇè
´ë¼ö
ÃøÁ¤
°Å¸®
(cm)
ÃøÁ¤°ª ±âÁØ°ª ÃÖ´ë°ª/±âÁØ°ª
ºñÀ²(%)
Àü±âÀå(V/m) ÀÚ±âÀå(uT) Àü±âÀå(V/m) ÀÚ±âÀå(uT) Àü±âÀå ÀÚ±âÀå
ÃÖ¼Ò ÃÖ´ë ÃÖ¼Ò ÃÖ´ë
¿Àµð¿À 4 100 3.07 5.36 0.006 0.111 4166.6 83.33 0.13 0.13
¼±Ç³±â 6 50 4.85 34.52 0.007 3.091 4166.6 83.33 0.83 3.71
Àü±â¸éµµ±â 2 ¹ÐÂø 1.82 49.50 0.114 0.479 4166.6 7.1 1.19 6.74
Àü±â½ºÅĵå 4 30 15.47 29.11 0.019 0.018 4166.6 83.33 0.70 0.02
³ÃÀå°í 2 30 102.5 141.00 0.010 0.782 4166.6 83.33 3.38 0.94
DVD 6 100 1.46 13.55 0.005 0.065 4166.6 83.33 0.33 0.08
VTR 2 100 4.71 13.92 0.005 0.040 4166.6 83.33 0.33 0.05
Àü±âÀåÆÇ 3   186.3 715.80 0.296 0.825 4166.6 83.33 17.18 0.99
TV 3 100 10.58 34.65 0.009 0.108 4166.6 83.33 0.83 0.13
¹Í¼­±â 4 50 4.07 10.58 0.094 0.467 4166.6 83.33 0.25 0.56
Àü±â´Ù¸®¹Ì 5 50 5.14 356.86 0.010 0.049 4166.6 83.33 8.56 0.06
½Ä±â°ÇÁ¶±â 2 30 11.90 40.57 0.126 1.205 4166.6 83.33 0.97 1.45
°¡½À±â 4 50 5.65 24.81 0.011 0.550 4166.6 83.33 0.60 0.66
Àü±â¶óµð¿¡ÀÌÅÍ 2 100 19.87 36.19 0.015 0.019 4166.6 83.33 0.87 0.02
Çؾîµå¶óÀ̾î 3 30 6.55 24.64 0.003 0.086 4166.6 6.25 0.59 1.38
Àü±â¹ä¼Ü 3 50 9.63 15.39 0.006 0.082 4166.6 83.33 0.37 0.10
Å佺ÅÍ 5 50 7.14 39.20 0.038 0.167 4166.6 83.33 0.94 0.20
°ø±âûÁ¤±â 4 50 1.73 22.26 0.007 0.029 4166.6 83.33 0.53 0.03
Áø°øû¼Ò±â 6 50 3.63 37.87 0.026 10427 4166.6 83.33 0.91 1.71
PCº»Ã¼ 5 50 4.88 108.08 0.006 0.023 4166.6 83.33 2.59 0.03
¸ðµðÅÍ 6 50 7.50 120.42 0.004 0.103 4166.6 83.33 2.89 0.12
ÀüÀÚ
·¹ÀÎÁö
ºÒ¿äÆÄ 2 30 1.67 3.74 0.594 3.700 4166.6 83.33 0.09 4.44
2.45GHz 4.13 13.90 - - 61 - 22.79 -
 
¼­¿ï½Ã ¿ë»ê±¸ »õâ·Î 217 ÅäÅõ¹ë¸® 706È£ / TEL: 02-337-9666 / FAX : 02-325-4753
Copyright ¨Ï 2005 EMF.or.kr All Rights Reserved. °ü¸®ÀÚ¸ÞÀÏ